PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIANG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Lao động và công đoàn 3 0
2 Văn nghệ Hải Dương 4 68000
3 Hoa trạng nguyên 5 50000
4 Dạy và học trong nhà trường 5 50000
5 Sách - Thư viện và Thiết bị giáo dục 15 106500
6 Chăm học 16 64000
7 Văn học và tuổi trẻ 18 243000
8 Nhi đồng 18 72000
9 Giáo Dục tiểu học 22 198000
10 Học trò cười 27 15000
11 Sao mai 32 0
12 Từ điển 39 1751100
13 Thế giới mới 40 512000
14 Dạy và học ngày nay 40 800000
15 Sách pháp luật 43 7294000
16 Tạp chí thiết bị giáo dục 53 895000
17 Tạp chí khoa học giáo dục 57 1233000
18 Thế giới trong ta 69 1242000
19 Sách Tham Khảo - Lớp 1 83 1147260
20 Tác phẩm thiếu nhi 99 1418300
21 Tạp chí giáo dục 100 2002000
22 Sách Tham Khảo - Lớp 2 106 1806002
23 Báo thiếu niên hàng tuần 107 535000
24 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 3 112 3127100
25 Sách xã hội 122 6832000
26 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 5 140 2667600
27 Toán tuổi thơ 152 1258000
28 Sách giáo dục đạo đức, Hồ Chí Minh 154 2899700
29 Sách Giáo Khoa - Lớp 3 159 1831700
30 Sách Tham Khảo - Lớp 5 176 3104000
31 Sách Tham Khảo - Lớp 4 185 3346800
32 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 2 189 5300100
33 Sách Tham Khảo - Lớp 3 213 3575300
34 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 1 250 6694900
35 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 4 278 9242600
36 Sách Giáo Khoa - Lớp 5 284 2403800
37 Sách Giáo Khoa - Lớp 2 306 3660100
38 Sách dùng chung 312 5607500
39 Sách Giáo Khoa - Lớp 1 383 4273900
40 Sách tham khảo chung 532 27626470
41 Truyện thiếu nhi 729 9609200
42 Sách Giáo Dục Chung 740 15022247
43 Sách Giáo Khoa - Lớp 4 742 9759187
44 Sách giáo khoa 990 9634200
45 Sách nghiệp vụ 1120 30112900
46 Sách tham khảo, từ điển, pháp luật 1972 44824500
 
TỔNG
11241
233915966